| No Siri | Nama Peralatan | Spesifikasi dan Model | Nama Projek | Nama pembeli | Dihantar atau tidak | Teguran | 
| 1 | Talian Pengeluaran Jaring Plastik Tahanan Berganda Lombong Arang Batu Bawah Tanah | 4 m | Talian Pengeluaran Jaring Plastik Tahanan Berganda Lombong Arang Batu Bawah Tanah | Jincheng Phoenix Industry Co. | Dihantar | |
| 2 | Talian Pengeluaran Geogrid Satu Arah / Dua Arah | 4 m | Talian Pengeluaran Geogrid Satu Arah / Dua Arah | Jining Tongjia Machinery Co. | Dihantar | |
| 3 | Barisan Pengeluaran Geogrid Dwiarah | 6 m | Barisan Pengeluaran Geogrid Dwiarah | Hebei Jinbiao Building Materials Technology Co. | Dihantar | |
| 4 | Barisan Pengeluaran Geogrid dua hala | 6 m | Barisan Pengeluaran Geogrid Dwiarah | EL FATH CO UNTUK ZON BEBAS UNTUK INDUSTRI DAN PERDAGANGAN | Dihantar | Mesir | 
| 5 | Barisan Pengeluaran Geogrid dua hala | 6 m | Barisan Pengeluaran Geogrid dua hala | Hengshui Baoli Engineering Plastics Co. | Dihantar | |
| 6 | Barisan Pengeluaran Gentian Kaca | 6 m | Barisan Pengeluaran Gentian Kaca | Shandong Dageng Glass Fiber Co. | Dihantar | |
| 7 | Barisan Pengeluaran Gentian Kaca | 4 m | Barisan Pengeluaran Gentian Kaca | Shandong Dageng Glass Fiber Co. | Dihantar | |
| 8 | Talian Pengeluaran Regangan dan Pembentukan Gentian Kaca | 4 m | Talian Pengeluaran Regangan dan Pembentukan Gentian Kaca | Feicheng Lianyi Engineering Plastics Co. | Dihantar | |
| 9 | Talian Pengeluaran Tikar Jaring Plastik | 4 m | Barisan Pengeluaran Outlet Plastik | geo plastik antarabangsa co. | Dihantar | Rusia | 
| 10 | Barisan Pengeluaran Geocell | 4 m | Barisan Pengeluaran Geocell | GEO PLASTIC INTERNATIONAL CO.,LTD | Dihantar | Rusia | 
| 11 | Barisan Pengeluaran Geogrid Dwiarah | 6 m | Barisan Pengeluaran Geogrid Dwiarah | AGA INTERNATIONAL CONSTRUCTION MACHINERY LTD | Dihantar | Turkmenistan | 
| 12 | Barisan Pengeluaran Geogrid Dwiarah | 6 m | Barisan Pengeluaran Geogrid Dwiarah | Huainan Shunhui Anchor Co. | Dihantar | |
| 13 | Barisan Pengeluaran Geogrid dua hala | 5 m | Barisan Pengeluaran Geogrid dua hala | Yantai Haiyuan Technology Co. | Dihantar | |
| 14 | Talian Regangan Kepingan Plastik | 5 m | Talian Regangan Kepingan Plastik | Lanzhou Knight Engineering Technology Co. | Dihantar | |
| 15 | Barisan Pengeluaran Geogrid Plastik | 6 m | Barisan Pengeluaran Geogrid Plastik | Taian Lud Engineering Co. | Dihantar | |
| 16 | Barisan Pengeluaran Geogrid Satu Arah | 1400mm | Barisan Pengeluaran Geogrid Satu Arah | Hengshui Zhongtiejian Geosynthetics Manufacturing Co. | Dihantar | |
| 17 | Garis Regangan Mendatar | 6 m | Garis Regangan Mendatar | Shandong Taifeng Plastic Geosynthetics Co. | Dihantar | |
| 18 | Garisan Regangan dan Pembentukan Geogrid rajutan meledingkan | 6 m | Garisan Regangan dan Pembentukan Geogrid rajutan meledingkan | Feicheng Lianyi Engineering Plastics Co. | Dihantar | |
| 19 | Barisan Pengeluaran Geogrid Dwiarah | 4 m | Barisan Pengeluaran Geogrid Dwiarah | Feicheng Lianyi Engineering Plastics Co. | Dihantar | |
| 20 | Barisan Pengeluaran Geogrid Dwiarah | 4 m | Barisan Pengeluaran Geogrid Dwiarah | Shandong Dageng Glass Fiber Co. | Dihantar | |
| 21 | Barisan Pengeluaran Geogrid dua hala | 4 m | Barisan Pengeluaran Geogrid dua hala | Shandong Dageng Glass Fiber Co. | Dihantar | |
| 22 | Barisan Pengeluaran Geogrid dua hala | 6 m | Barisan Pengeluaran Geogrid dua hala | Anping County Guangzhao Wire Mesh Manufacturing Co. | Dihantar | |
| 23 | Barisan Pengeluaran Geogrid dua hala | 6 m. | Barisan Pengeluaran Geogrid dua hala | Wang Jiqian | Dihantar | |
| 24 | Barisan pengeluaran geogrid dua hala | 6 m | Barisan pengeluaran geogrid dua hala | Lin Mingfu, Wang Wenhua | Dihantar | |
| 25 | Barisan pengeluaran geogrid dua hala | Pembolehubah 4m-6m | Barisan pengeluaran geogrid dua hala | Syarikat Shenhua Energy Limited Syarikat Cawangan Arang Batu Shendong | Dihantar | 


             
          
        



